Description
Circulateurs à commande électronique intégrée avec rotor à aimants permanents qui se différencient des pompes de circulation standard à vitesse fixe par la possibilité de réglage continu du fonctionnement selon les exigences réelles de l’installation, d’où de considérables économies d’énergie électrique et un niveau sonore réduit.
Pour plus d’informations techniques, consulter le Databook
Pour plus d’informations techniques, consulter le Databook
- Circulation d’eau chaude et froide
- Installations de climatisation et de chauffage centralisées, domestiques
- Installations solaires à débit constant ou variable où l’optimisation du point de fonctionnement est demandée
Données techniques
| Débit | De 0,6 à 3,6 m³/h |
| Hauteur manométrique | De 0,7 à 8,0 m |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi ambiante | 0 à +40 °C |
| Température maxi du liquide | -10 °C à +110 °C |
| Classe d’isolation | F |
| Indice de protection | IP44 |
| Tension | Monophasé 1~230 V |
| Quantit maxi de glycol | 20% |
| Pression minimale en aspiration | 0,05 bar à 50 °C 0,4 bar à 80 °C 1,1 bar à 110 °C |
Matériaux
| Corps pompe | Fonte à revêtement cataphorèse |
| Roue | Technopolymère |
| Arbre | Céramique |
| Conduit séparateur | Acier inox AISI 316 (EN 1.4401) |









