Description
Circulateurs électroniques pour eau sanitaire simples, filetés ou à bride, à commande électronique intégrée, rotor à aimants permanents et corps de pompe en bronze.
Les Ego B sont disponibles même en version double.
Pour plus d’informations techniques, consulter le Databook• Circulation d’eau sanitaire
Les Ego B sont disponibles même en version double.
Pour plus d’informations techniques, consulter le Databook• Circulation d’eau sanitaire
Données techniques
| Débit | De 0,5 à 48,0 m³/h |
| Hauteur manométrique | De 1,0 à 12,0 m |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi ambiante | 0 à +40 °C |
| Température maxi du liquide | +5 °C à +65 °C |
| Classe d’isolation | F |
| Indice de protection | IP44 |
| Tension | Monophasé 1~230 V |
| Pression minimale en aspiration | 0,05 bar à 50 °C 0,8 bar à 80 °C 1,4 bar à 110 °C |
Matériaux
| Corps pompe | Bronze |
| Roue | Technopolymère |
| Arbre | Céramique (Ego B filetés) Acier inox pour le reste de la gamme |
| Conduit séparateur | Acier inox AISI 316 (EN 1.4401) |











